黄金期货是指以国际黄金市场未来某时点的黄金价格为交易标的的期货合约,投资人买卖黄金期货的盈亏,是由进场到出场两个时间的金价价差来衡量,契约到期后则是实物交割。
国内主要的黄金期货交易所有上海期货交易所(Shanghai Futures Exchange, SHFE)和上海黄金交易所(Shanghai Gold Exchange, SGE)。国际上主要有COMEX(纽约商品交易所)和伦敦金银市场协会(LBMA)。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 交易品种 | 黄金 |
| 交易单位 | 1000克/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/克 |
| 最小变动价位 | 0.02元/克 |
| 每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
| 合约交割月份 | 最近三个连续月份的合约以及最近11个月以内的双月合约 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
| 交割品级 | 金含量不小于99.95%的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会(LBMA)认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭 |
| 交割地点 | 交易所指定交割金库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的4% |
| 交易代码 | AU |
注意:不同期货公司可能根据风险控制需要,设置高于交易所标准的保证金比例。
| 收费项目 | 标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 交易所手续费 | 10元/手(平今仓免收) | 单边收取 |
| 期货公司佣金 | 0.5-10元/手不等 | 不同期货公司收费标准不同,可协商 |
| 交割手续费 | 0.06元/克 | 实物交割时收取 |
假设黄金期货价格为400元/克,交易1手(1000克):
总手续费(当日平仓):15元(开仓) + 5元(平仓) = 20元
注意:手续费标准可能随政策调整而变化,请以交易所和期货公司最新公告为准。
根据黄金价格的长期趋势进行交易:
利用不同市场或合约间的价差获利:
针对影响金价的重要事件进行交易:
基于价格图表和技术指标的交易:
| 风险类型 | 说明 | 防范措施 |
|---|---|---|
| 价格波动风险 | 金价受多种因素影响,波动剧烈 | 设置止损止盈,控制仓位 |
| 杠杆风险 | 放大收益的同时也放大亏损 | 合理使用杠杆,避免过度交易 |
| 流动性风险 | 极端行情下可能难以及时平仓 | 选择主力合约交易,避免冷门合约 |
| 交割风险 | 实物交割的资金和仓储成本 | 提前移仓或平仓,避免进入交割月 |
| 政策风险 | 交易规则或税收政策变化 | 关注政策动向,及时调整策略 |
期货交易具有高风险,可能导致本金全部损失。投资者应: